ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチック 140期


アスレチックリーグ140期 成績表 (4回戦目)令和8年5月25日

今週の最高得点は原田:ダミー:大岩チームです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 3 山本:竹田:中西広勝チーム4.0 6.0 2,356 26.0 14.0 9,266 16 579 -2 671 2,402 498 -14 590 2,062
2 8 原田:ダミー:大岩チーム8.0 2.0 2,346 26.0 14.0 9,221 16 576 -5 625 2,346 480 -1 524 1,950
3 2 藤田:ダミー:鈴木チーム4.0 6.0 2,287 26.0 14.0 9,115 16 569 -11 641 2,416 486 -7 552 2,060
4 6 槙:磯:辰巳チーム6.0 4.0 2,384 24.0 16.0 9,117 16 569 -13 650 2,384 473 -13 545 1,964
5 5 岡本:ダミー:永井チーム4.0 6.0 2,304 19.0 21.0 9,411 16 588 -3 693 2,696 503 -7 579 2,240
6 1 杉本:吉田:大橋チーム6.0 4.0 2,380 16.0 24.0 9,208 16 575 -8 625 2,380 505 -0 546 2,064
7 4 林:石塚:川俣チーム2.0 8.0 2,273 12.0 28.0 8,960 16 560 -0 604 2,295 464 -8 519 1,953
8 7 伊藤:花川:中西富貴生チーム6.0 4.0 2,238 11.0 29.0 9,004 16 562 -12 643 2,471 478 -4 552 2,107
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 大橋 敏雄162 182 228 215 787 2,345 12 195 -5 228 787 631 4 1
2 中西 広勝196 171 215 159 741 3,037 16 189 -13 222 827 624 8
3 永井 竜一175 155 214 155 699 2,992 16 187 -0 257 959 702 10
4 大岩 誠一200 160 182 155 697 2,767 16 172 -15 223 723 547 22
5 鈴木 俊和173 174 175 179 701 2,737 16 171 -1 201 725 568 23
6 川俣 正雄148 190 137 158 633 1,974 12 164 -6 201 707 526 28 1
7 中西富貴生189 161 150 146 646 2,599 16 162 -7 214 776 609 30
8 辰巳重太郎167 149 168 203 687 2,511 16 156 -15 203 687 484 35
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 山本 静子182 185 203 171 741 2,776 16 173 -8 203 741 570 21
2 岡本 忠雄172 180 191 166 709 2,691 16 168 -3 210 709 544 25
3 藤田眞理子159 161 135 183 638 2,674 16 167 -2 204 732 567 26
4 伊藤 博敏151 126 178 202 657 2,670 16 166 -14 225 735 542 27
5 槙  静江159 168 175 159 661 2,663 16 166 -7 204 692 502 27
6 杉本 美栄153 192 171 173 689 2,589 16 161 -13 192 689 516 31
7 原田八重子144 178 159 184 665 2,542 16 158 -14 190 667 504 33
8 林  真美162 169 141 155 627 2,444 16 152 -12 185 677 498 38
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 磯 健次郎141 138 154 183 616 2,407 16 150 -7 183 616 443 40
2 花川 正夫143 124 126 166 559 2,383 16 148 -15 173 645 475 40
3 吉田 悦子0 0 0 0 0 1,178 8 147 -2 168 602 456 42 2
4 石塚 陽子163 132 146 120 561 2,242 16 140 -2 168 632 483 48
5 竹田セツミ136 107 172 135 550 2,169 16 135 -9 172 550 415 50

過去の大会結果はコチラをご覧ください!