ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

マラソンリーグ 14期


マラソンリーグ14期 成績表(2回戦目)令和8年2月3日

今週のポイントトップは保木 絵理さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 五十嵐勇樹0180877 46 1,883 8 235 -3 278 1,006 235 -3 278 1,006
2 12 白井 正美0130846 38 1,815 8 226 -7 270 969 223 -7 264 945
3 6 保木 慎吾0190912 36 1,811 8 226 -3 279 912 226 -3 279 912
4 19 小綱加奈子39223977 35 1,817 8 227 -1 297 977 186 -1 258 821
5 4 保木 絵理02351,051 33 1,864 8 233 -0 279 1,051 233 -0 279 1,051
6 5 寺口  卓0200914 31 1,754 8 219 -2 254 914 228 -2 254 914
7 9 野口 佳孝3211958 30 1,783 8 222 -7 283 958 221 -3 280 946
8 3 清野えみり0100823 28 1,744 8 218 -0 246 921 218 -0 246 921
9 14 角島 大貴080792 28 1,759 8 219 -7 277 967 215 -7 269 935
10 1 秀島 利彦0150864 28 1,728 8 216 -0 0 0 0 -0 0 0
11 15 髙田 和幸14170873 26 1,701 8 212 -5 236 873 199 -1 223 817
12 17 高田 将宏440689 26 1,658 8 207 -2 279 969 194 -2 257 881
13 20 大沢 伸也30120838 26 1,711 8 213 -7 246 873 180 -7 212 729
14 7 丸山 雄司0160867 23 1,691 8 211 -3 236 867 216 -3 236 867
15 11 小林  豊2110834 23 1,693 8 211 -5 248 859 208 -5 244 843
16 21 福島 克彦3670790 23 1,684 8 210 -4 245 894 172 -0 204 730
17 16 後藤 英之430687 22 1,630 8 203 -6 242 943 194 -2 227 883
18 10 藤田 裕二060769 21 1,646 8 205 -6 251 877 203 -6 247 861
19 13 樋口 稔也8140861 17 1,646 8 205 -6 266 861 207 -1 258 829
20 8 本田 充論390821 13 1,625 8 203 -1 234 821 201 -5 234 809
21 18 高瀬英一郎2450764 11 1,584 8 198 -0 251 820 177 -0 223 708
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
12 五十嵐勇樹247 229 195 206 877 1,883 8 235 -3 278 1,006 782 0
24 保木 絵理247 246 279 279 1,051 1,864 8 233 -0 279 1,051 772 0
35 寺口  卓215 204 254 241 914 914 4 228 -2 254 914 673 0 1
46 保木 慎吾223 225 219 245 912 1,811 8 226 -3 279 912 709 0
512 白井 正美221 238 187 200 846 1,791 8 223 -7 264 945 681 0
69 野口 佳孝215 193 280 258 946 1,771 8 221 -3 280 946 688 0
73 清野えみり186 216 178 243 823 1,744 8 218 -0 246 921 687 0
87 丸山 雄司223 236 198 210 867 867 4 216 -3 236 867 657 0 1
914 角島 大貴167 205 195 225 792 1,727 8 215 -7 269 935 727 0
1011 小林  豊187 214 226 199 826 1,669 8 208 -5 244 843 670 2
1113 樋口 稔也188 204 179 258 829 829 4 207 -1 258 829 571 5 1
1210 藤田 裕二188 182 183 216 769 1,630 8 203 -6 247 861 614 4
138 本田 充論230 228 172 179 809 1,613 8 201 -5 234 809 630 4
1415 髙田 和幸198 210 194 215 817 1,593 8 199 -1 223 817 602 11
1517 高田 将宏171 140 177 185 673 1,554 8 194 -2 257 881 741 14
1616 後藤 英之153 216 141 161 671 1,554 8 194 -2 227 883 656 15
1719 小綱加奈子115 258 233 215 821 1,489 8 186 -1 258 821 606 28
1820 大沢 伸也179 212 164 163 718 1,447 8 180 -7 212 729 568 28
1918 高瀬英一郎0 0 0 0 0 708 4 177 -0 223 708 554 24 1
2021 福島 克彦200 181 128 137 646 1,376 8 172 -0 204 730 574 37
211 秀島 利彦0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 2

過去の大会結果はコチラをご覧ください!