ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

パワーハウス 124期


NBFパワ-ハウスリ-グ124期 個人成績表 (4回戦目)令和8年6月8日

今週のポイントトップは池田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 前田  修060784 64.0 3,659 16 228 -11 278 1,029 228 -11 278 1,029
2 9 水上  悟0170910 62.0 3,604 16 225 -4 298 931 225 -4 298 931
3 5 似内 和彦0200931 61.0 3,576 16 223 -8 285 938 221 -12 278 931
4 8 笠井沙代子22110844 60.0 3,542 16 221 -6 290 949 193 -6 259 833
5 15 河野  淳8141898 58.0 3,486 16 217 -14 289 972 204 -10 277 884
6 12 島谷  斉092813 53.0 3,494 16 218 -6 279 996 218 -6 279 996
7 10 山田 知史0130850 52.0 3,514 16 219 -10 279 901 219 -10 279 901
8 6 中村 義巳750773 46.0 3,356 16 209 -12 265 1,003 197 -8 246 927
9 13 池田  修22230942 41.0 3,296 16 206 -0 280 942 190 -8 258 854
10 16 木戸 孝浩030719 36.0 3,288 16 205 -8 279 936 205 -8 279 936
11 2 沼  克幸5100835 36.0 3,339 16 208 -11 252 895 203 -3 248 855
12 4 河野 直美50151899 36.0 3,307 16 206 -11 247 899 160 -11 197 699
13 1 藤村 浩一540730 35.0 3,279 16 204 -15 271 910 201 -4 269 902
14 11 米澤 照二17121847 35.0 3,247 16 202 -15 231 847 190 -3 214 791
15 7 伊藤 国康480796 34.0 3,271 16 204 -7 229 878 204 -3 228 862
16 14 橋本 弘次1470791 31.0 3,217 16 201 -1 231 818 190 -1 223 780
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
13 前田  修185 168 175 256 784 3,659 16 228 -11 278 1,029 773 0
29 水上  悟216 224 235 235 910 3,604 16 225 -4 298 931 675 0
35 似内 和彦217 213 278 223 931 3,548 16 221 -12 278 931 708 0
410 山田 知史192 223 200 235 850 3,514 16 219 -10 279 901 683 0
512 島谷  斉174 179 222 238 813 3,494 16 218 -6 279 996 750 0
616 木戸 孝浩142 194 185 198 719 3,288 16 205 -8 279 936 657 4
715 河野  淳184 214 212 256 866 3,274 16 204 -10 277 884 655 4
87 伊藤 国康0 0 0 0 0 2,451 12 204 -3 228 862 658 4 1
92 沼  克幸208 179 211 217 815 3,251 16 203 -3 248 855 664 5
101 藤村 浩一0 0 0 0 0 1,612 8 201 -4 269 902 667 5 2
116 中村 義巳189 217 187 152 745 3,160 16 197 -8 246 927 681 10
128 笠井沙代子159 213 202 182 756 3,094 16 193 -6 259 833 641 23
1313 池田  修191 214 191 258 854 3,048 16 190 -8 258 854 596 16
1411 米澤 照二214 190 204 171 779 3,043 16 190 -3 214 791 608 16
1514 橋本 弘次176 207 182 170 735 3,041 16 190 -1 223 780 593 16
164 河野 直美168 178 156 197 699 1,931 12 160 -11 197 699 505 50 1

過去の大会結果はコチラをご覧ください!