ケグラーリーグ130期 成績表 (4回戦目)
2026年3月18日
2026年3月18日
村瀬規彦:大山英之チームが見事17.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 似内和彦:保木絵理 | 13.0 | 7.0 | 1,849 | 57.0 | 23.0 | 6,994 | 16 | 437 | - | 2 | 518 | 1,849 | 425 | - | 6 | 507 | 1,805 |
| 2 | 5 | 東野敏男:五十嵐照佳 | 12.0 | 8.0 | 1,763 | 50.0 | 30.0 | 6,761 | 16 | 422 | - | 9 | 485 | 1,763 | 372 | - | 9 | 435 | 1,563 |
| 3 | 1 | 村瀬規彦:大山英之 | 17.0 | 3.0 | 1,753 | 46.0 | 34.0 | 6,752 | 16 | 422 | - | 0 | 489 | 1,888 | 380 | - | 0 | 447 | 1,720 |
| 4 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 7.0 | 13.0 | 1,844 | 45.0 | 35.0 | 7,219 | 16 | 451 | - | 3 | 509 | 1,863 | 431 | - | 11 | 490 | 1,779 |
| 5 | 6 | 髙田和幸:石黒良 | 8.0 | 12.0 | 1,702 | 42.0 | 38.0 | 6,763 | 16 | 422 | - | 11 | 469 | 1,782 | 405 | - | 11 | 451 | 1,710 |
| 6 | 7 | 堀内政己:小林豊 | 10.5 | 9.5 | 1,629 | 34.5 | 45.5 | 6,618 | 16 | 413 | - | 10 | 509 | 1,699 | 381 | - | 10 | 475 | 1,563 |
| 7 | 8 | 後藤英之:木戸孝浩 | 3.0 | 17.0 | 1,605 | 28.0 | 52.0 | 6,508 | 16 | 406 | - | 12 | 484 | 1,693 | 390 | - | 8 | 467 | 1,625 |
| 8 | 4 | 澤永満樹:野口佳孝 | 9.5 | 10.5 | 1,551 | 17.5 | 62.5 | 6,351 | 16 | 396 | - | 15 | 448 | 1,681 | 388 | - | 3 | 437 | 1,637 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 247 | 269 | 224 | 239 | 979 | 3,837 | 16 | 239 | - | 13 | 269 | 979 | 740 | 0 | ||||
| 2 | 保木 絵理 | 257 | 195 | 251 | 249 | 952 | 3,528 | 16 | 220 | - | 8 | 289 | 965 | 750 | 0 | ||||
| A | 3 | 五十嵐照佳 | 188 | 235 | 269 | 242 | 934 | 3,511 | 16 | 219 | - | 7 | 269 | 934 | 692 | 0 | |||
| ク | 4 | 石黒 良 | 191 | 257 | 187 | 211 | 846 | 3,484 | 16 | 217 | - | 12 | 259 | 889 | 674 | 5 | |||
| ラ | 5 | 大山 英之 | 219 | 213 | 186 | 193 | 811 | 3,292 | 16 | 205 | - | 12 | 279 | 1,020 | 741 | 5 | |||
| ス | 6 | 野口 佳孝 | 173 | 188 | 205 | 195 | 761 | 3,213 | 16 | 200 | - | 13 | 247 | 841 | 651 | 2 | 1 | ||
| 7 | 木戸 孝浩 | 192 | 154 | 176 | 227 | 749 | 3,126 | 16 | 195 | - | 6 | 245 | 852 | 638 | 1 | ||||
| 8 | 小林 豊 | 155 | 230 | 165 | 186 | 736 | 3,040 | 16 | 190 | - | 0 | 230 | 789 | 575 | 5 | ||||
| 1 | 似内 和彦 | 214 | 236 | 216 | 187 | 853 | 3,278 | 16 | 204 | - | 14 | 257 | 873 | 667 | 11 | ||||
| 2 | 後藤 英之 | 222 | 203 | 205 | 158 | 788 | 3,122 | 16 | 195 | - | 2 | 245 | 866 | 668 | 16 | ||||
| B | 3 | 藤田 成美 | 243 | 173 | 199 | 174 | 789 | 3,070 | 16 | 191 | - | 14 | 243 | 816 | 634 | 19 | |||
| ク | 4 | 堀内 政己 | 203 | 245 | 160 | 149 | 757 | 3,066 | 16 | 191 | - | 10 | 245 | 774 | 608 | 29 | |||
| ラ | 5 | 髙田 和幸 | 193 | 194 | 182 | 215 | 784 | 3,007 | 16 | 187 | - | 15 | 216 | 821 | 607 | 13 | 1 | ||
| ス | 6 | 澤永 満樹 | (200) | (196) | (183) | (179) | (758) | 2,998 | 16 | 187 | - | 6 | 217 | 796 | 579 | 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 村瀬 規彦 | 195 | 206 | 182 | 191 | 774 | 2,788 | 16 | 174 | - | 4 | 206 | 774 | 583 | 37 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 181 | 144 | 136 | 168 | 629 | 2,450 | 16 | 153 | - | 2 | 181 | 629 | 465 | 50 |

