ケグラーリーグ128期 成績表 (6回戦目)
2025年12月24日
2025年12月24日
大山英之:小林豊チームが見事15.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 藤田成美:石黒良 | 7.5 | 12.5 | 1,759 | 79.5 | 40.5 | 11,023 | 24 | 459 | - | 7 | 534 | 1,957 | 428 | - | 15 | 504 | 1,837 |
| 2 | 5 | 後藤英之:木戸孝浩 | 12.0 | 8.0 | 1,799 | 79.0 | 41.0 | 10,541 | 24 | 439 | - | 5 | 533 | 1,811 | 408 | - | 21 | 503 | 1,691 |
| 3 | 8 | 大山英之:小林豊 | 15.0 | 5.0 | 1,826 | 68.0 | 52.0 | 10,468 | 24 | 436 | - | 4 | 520 | 1,839 | 409 | - | 12 | 496 | 1,743 |
| 4 | 7 | 髙田和幸:保木絵理 | 10.0 | 10.0 | 1,617 | 63.0 | 57.0 | 10,230 | 24 | 426 | - | 6 | 480 | 1,762 | 402 | - | 22 | 456 | 1,666 |
| 5 | 2 | 堀内政己:五十嵐照佳 | 8.0 | 12.0 | 1,737 | 53.5 | 66.5 | 10,305 | 24 | 429 | - | 9 | 506 | 1,793 | 402 | - | 1 | 480 | 1,689 |
| 6 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 12.5 | 7.5 | 1,835 | 51.0 | 69.0 | 10,480 | 24 | 436 | - | 16 | 498 | 1,835 | 396 | - | 0 | 460 | 1,683 |
| 7 | 3 | 村瀬聡子:保木慎吾 | 5.0 | 15.0 | 1,687 | 51.0 | 69.0 | 10,364 | 24 | 431 | - | 20 | 522 | 1,929 | 397 | - | 20 | 488 | 1,793 |
| 8 | 1 | 東野敏男:似内和彦 | 10.0 | 10.0 | 1,621 | 35.0 | 85.0 | 9,443 | 24 | 393 | - | 11 | 478 | 1,678 | 338 | - | 11 | 423 | 1,458 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 212 | 184 | 198 | 258 | 852 | 5,247 | 24 | 218 | - | 15 | 279 | 965 | 707 | 0 | ||||
| 2 | 野口 佳孝 | 257 | 267 | 237 | 226 | 987 | 5,236 | 24 | 218 | - | 4 | 267 | 987 | 761 | 5 | ||||
| A | 3 | 石黒 良 | 169 | 265 | 210 | 248 | 892 | 5,228 | 24 | 217 | - | 20 | 268 | 923 | 670 | 0 | 1 | 1 | |
| ク | 4 | 五十嵐照佳 | (172) | (204) | (222) | (224) | (822) | 5,083 | 24 | 211 | - | 19 | 268 | 887 | 685 | 5 | 1 | ||
| ラ | 5 | 木戸 孝浩 | 231 | 229 | 212 | 257 | 929 | 5,067 | 24 | 211 | - | 3 | 257 | 929 | 672 | 5 | |||
| ス | 6 | 保木 絵理 | 159 | 209 | 222 | 213 | 803 | 5,060 | 24 | 210 | - | 20 | 256 | 903 | 718 | 0 | 1 | ||
| 7 | 小林 豊 | 220 | 162 | 227 | 234 | 843 | 4,653 | 24 | 193 | - | 21 | 253 | 843 | 649 | 5 | ||||
| 8 | 似内 和彦 | 213 | 204 | 178 | 196 | 791 | 4,573 | 24 | 190 | - | 13 | 237 | 847 | 614 | 5 | ||||
| 1 | 大山 英之 | 216 | 211 | 255 | 205 | 887 | 5,175 | 24 | 215 | - | 15 | 279 | 901 | 682 | 6 | 1 | |||
| 2 | 藤田 成美 | 194 | 177 | 208 | 168 | 747 | 5,059 | 24 | 210 | - | 19 | 268 | 941 | 742 | 14 | ||||
| B | 3 | 後藤 英之 | 173 | 162 | 169 | 246 | 750 | 4,746 | 24 | 197 | - | 18 | 279 | 856 | 617 | 27 | 2 | ||
| ク | 4 | 髙田 和幸 | 158 | 209 | 192 | 159 | 718 | 4,610 | 24 | 192 | - | 2 | 245 | 802 | 628 | 22 | |||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | 172 | 203 | 215 | 213 | 803 | 4,566 | 24 | 190 | - | 6 | 247 | 823 | 647 | 25 | |||
| ス | 6 | 村瀬 聡子 | 202 | 180 | 172 | 145 | 699 | 4,301 | 24 | 179 | - | 5 | 225 | 828 | 603 | 31 | 1 | ||
| 7 | 村瀬 規彦 | 171 | 193 | 179 | 153 | 696 | 4,268 | 24 | 177 | - | 20 | 215 | 757 | 574 | 33 | 1 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 157 | 176 | 122 | 155 | 610 | 3,550 | 24 | 147 | - | 22 | 202 | 676 | 522 | 50 |

