クラブケグラー 128期

クラブケグラーダブルスリーグ128期5回戦目 令和7年12月17日
藤田成美:石黒良チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 藤田成美:石黒良 | 19.0 | 1.0 | 1,865 | 72.0 | 28.0 | 9,264 | 20 | 463 | - | 4 | 534 | 1,957 | 432 | - | 8 | 504 | 1,837 |
| 2 | 5 | 後藤英之:木戸孝浩 | 17.0 | 3.0 | 1,627 | 67.0 | 33.0 | 8,742 | 20 | 437 | - | 2 | 489 | 1,811 | 406 | - | 14 | 458 | 1,691 |
| 3 | 8 | 大山英之:小林豊 | 16.0 | 4.0 | 1,839 | 53.0 | 47.0 | 8,642 | 20 | 432 | - | 2 | 520 | 1,839 | 404 | - | 18 | 496 | 1,743 |
| 4 | 7 | 髙田和幸:保木絵理 | 12.0 | 8.0 | 1,690 | 53.0 | 47.0 | 8,613 | 20 | 430 | - | 13 | 480 | 1,762 | 407 | - | 9 | 456 | 1,666 |
| 5 | 3 | 村瀬聡子:保木慎吾 | 1.0 | 19.0 | 1,609 | 46.0 | 54.0 | 8,677 | 20 | 433 | - | 17 | 522 | 1,929 | 399 | - | 17 | 488 | 1,793 |
| 6 | 2 | 堀内政己:五十嵐照佳 | 8.0 | 12.0 | 1,640 | 45.5 | 54.5 | 8,568 | 20 | 428 | - | 8 | 506 | 1,793 | 401 | - | 4 | 480 | 1,689 |
| 7 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 4.0 | 16.0 | 1,626 | 38.5 | 61.5 | 8,645 | 20 | 432 | - | 5 | 482 | 1,797 | 391 | - | 1 | 436 | 1,613 |
| 8 | 1 | 東野敏男:似内和彦 | 3.0 | 17.0 | 1,543 | 25.0 | 75.0 | 7,822 | 20 | 391 | - | 2 | 478 | 1,678 | 336 | - | 2 | 423 | 1,458 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 203 | 208 | 221 | 161 | 793 | 4,395 | 20 | 219 | - | 15 | 279 | 965 | 707 | 5 | ||||
| 2 | 石黒 良 | 214 | 223 | 218 | 268 | 923 | 4,336 | 20 | 216 | - | 16 | 268 | 923 | 670 | 5 | 1 | 1 | ||
| A | 3 | 五十嵐照佳 | 258 | 223 | 176 | 166 | 823 | 4,261 | 20 | 213 | - | 1 | 268 | 887 | 685 | 5 | |||
| ク | 4 | 保木 絵理 | 204 | 216 | 206 | 181 | 807 | 4,257 | 20 | 212 | - | 17 | 256 | 903 | 718 | 3 | 1 | ||
| ラ | 5 | 野口 佳孝 | 218 | 162 | 181 | 180 | 741 | 4,249 | 20 | 212 | - | 9 | 267 | 926 | 714 | 3 | |||
| ス | 6 | 木戸 孝浩 | 156 | 195 | 244 | 205 | 800 | 4,138 | 20 | 206 | - | 18 | 245 | 895 | 667 | 5 | |||
| 7 | 小林 豊 | 197 | 253 | 199 | 193 | 842 | 3,810 | 20 | 190 | - | 10 | 253 | 842 | 649 | 5 | ||||
| 8 | 似内 和彦 | 189 | 191 | 180 | 161 | 721 | 3,782 | 20 | 189 | - | 2 | 237 | 847 | 614 | 5 | ||||
| 1 | 藤田 成美 | 183 | 207 | 218 | 214 | 822 | 4,312 | 20 | 215 | - | 12 | 268 | 941 | 742 | 25 | ||||
| 2 | 大山 英之 | 202 | 237 | 206 | 256 | 901 | 4,288 | 20 | 214 | - | 8 | 279 | 901 | 673 | 19 | 1 | |||
| B | 3 | 後藤 英之 | 205 | 180 | 169 | 153 | 707 | 3,996 | 20 | 199 | - | 16 | 279 | 856 | 617 | 25 | 2 | ||
| ク | 4 | 髙田 和幸 | 195 | 180 | 233 | 179 | 787 | 3,892 | 20 | 194 | - | 12 | 245 | 802 | 628 | 21 | |||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | 167 | 164 | 154 | 220 | 705 | 3,763 | 20 | 188 | - | 3 | 247 | 823 | 647 | 23 | |||
| ス | 6 | 村瀬 聡子 | 159 | 170 | 164 | 187 | 680 | 3,602 | 20 | 180 | - | 2 | 225 | 828 | 603 | 29 | 1 | ||
| 7 | 村瀬 規彦 | 158 | 200 | 211 | 164 | 733 | 3,572 | 20 | 178 | - | 12 | 215 | 757 | 574 | 35 | 1 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 126 | 142 | 173 | 161 | 602 | 2,940 | 20 | 147 | - | 0 | 202 | 676 | 522 | 50 |

