クラブケグラー 130期

クラブケグラーダブルスリーグ130期2回戦目 令和8年6月3日
村瀬規彦:大山英之チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 髙田和幸:石黒良 | 15.0 | 5.0 | 1,782 | 31.0 | 9.0 | 3,497 | 8 | 437 | - | 1 | 453 | 1,782 | 421 | - | 1 | 439 | 1,710 |
| 2 | 2 | 似内和彦:保木絵理 | 13.0 | 7.0 | 1,701 | 27.0 | 13.0 | 3,342 | 8 | 417 | - | 6 | 477 | 1,701 | 405 | - | 2 | 463 | 1,657 |
| 3 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 4.0 | 16.0 | 1,694 | 23.0 | 17.0 | 3,557 | 8 | 444 | - | 5 | 501 | 1,863 | 424 | - | 5 | 480 | 1,779 |
| 4 | 1 | 村瀬規彦:大山英之 | 16.0 | 4.0 | 1,888 | 22.0 | 18.0 | 3,439 | 8 | 429 | - | 7 | 489 | 1,888 | 387 | - | 7 | 447 | 1,720 |
| 5 | 7 | 堀内政己:小林豊 | 6.0 | 14.0 | 1,666 | 19.0 | 21.0 | 3,290 | 8 | 411 | - | 2 | 450 | 1,666 | 381 | - | 2 | 423 | 1,530 |
| 6 | 5 | 東野敏男:五十嵐照佳 | 14.0 | 6.0 | 1,718 | 18.0 | 22.0 | 3,285 | 8 | 410 | - | 5 | 456 | 1,718 | 360 | - | 5 | 406 | 1,518 |
| 7 | 8 | 後藤英之:木戸孝浩 | 5.0 | 15.0 | 1,693 | 12.0 | 28.0 | 3,233 | 8 | 404 | - | 1 | 451 | 1,693 | 388 | - | 5 | 434 | 1,625 |
| 8 | 4 | 澤永満樹:野口佳孝 | 7.0 | 13.0 | 1,646 | 8.0 | 32.0 | 3,327 | 8 | 415 | - | 7 | 448 | 1,681 | 406 | - | 3 | 437 | 1,637 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 256 | 243 | 238 | 191 | 928 | 1,891 | 8 | 236 | - | 3 | 259 | 963 | 738 | 0 | ||||
| 2 | 大山 英之 | 236 | 248 | 257 | 279 | 1,020 | 1,780 | 8 | 222 | - | 4 | 279 | 1,020 | 741 | 5 | ||||
| A | 3 | 石黒 良 | 223 | 233 | 218 | 215 | 889 | 1,760 | 8 | 220 | - | 0 | 242 | 889 | 674 | 5 | |||
| ク | 4 | 野口 佳孝 | (236) | (227) | (238) | (189) | (890) | 1,731 | 8 | 216 | - | 3 | 236 | 841 | 651 | 2 | 1 | ||
| ラ | 5 | 五十嵐照佳 | 189 | 236 | 233 | 234 | 892 | 1,681 | 8 | 210 | - | 1 | 236 | 892 | 658 | 0 | |||
| ス | 6 | 保木 絵理 | 222 | 165 | 211 | 186 | 784 | 1,611 | 8 | 201 | - | 3 | 222 | 827 | 621 | 0 | |||
| 7 | 木戸 孝浩 | 189 | 202 | 174 | 194 | 759 | 1,525 | 8 | 190 | - | 5 | 209 | 766 | 565 | 1 | ||||
| 8 | 小林 豊 | 180 | 197 | 183 | 205 | 765 | 1,515 | 8 | 189 | - | 3 | 205 | 765 | 560 | 5 | ||||
| 1 | 似内 和彦 | 214 | 204 | 249 | 206 | 873 | 1,631 | 8 | 203 | - | 7 | 257 | 873 | 667 | 11 | ||||
| 2 | 髙田 和幸 | 191 | 200 | 216 | 214 | 821 | 1,609 | 8 | 201 | - | 1 | 216 | 821 | 607 | 13 | 1 | |||
| B | 3 | 後藤 英之 | 245 | 211 | 212 | 198 | 866 | 1,584 | 8 | 198 | - | 0 | 245 | 866 | 668 | 16 | |||
| ク | 4 | 堀内 政己 | 161 | 218 | 175 | 211 | 765 | 1,535 | 8 | 191 | - | 7 | 225 | 770 | 554 | 29 | |||
| ラ | 5 | 澤永 満樹 | 174 | 170 | 182 | 198 | 724 | 1,520 | 8 | 190 | - | 0 | 217 | 796 | 579 | 6 | |||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 189 | 181 | 178 | 142 | 690 | 1,506 | 8 | 188 | - | 2 | 224 | 816 | 634 | 19 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 161 | 199 | 172 | 168 | 700 | 1,323 | 8 | 165 | - | 3 | 199 | 700 | 532 | 37 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 146 | 170 | 149 | 161 | 626 | 1,204 | 8 | 150 | - | 4 | 170 | 626 | 465 | 50 |

