ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチック 138期


アスレチックリーグ138期 成績表 (2回戦目)令和7年12月22日

今週の最高得点は藤田:ダミー:中西広勝チーム他です。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 藤田:ダミー:中西広勝8.0 2.0 2,340 14.0 6.0 4,722 8 590 -2 619 2,382 514 -2 546 2,066
2 7 山本:吉田:中西富貴生8.0 2.0 2,418 12.0 8.0 4,750 8 593 -6 684 2,418 511 -2 604 2,098
3 1 岡本:石塚:永井4.0 6.0 2,195 12.0 8.0 4,634 8 579 -2 636 2,439 506 -2 552 2,103
4 4 松下:花川:北川2.0 8.0 2,221 12.0 8.0 4,531 8 566 -3 612 2,310 481 -7 528 1,974
5 2 林:ダミー:大岩8.0 2.0 2,318 10.0 10.0 4,712 8 589 -0 624 2,394 504 -0 534 2,034
6 5 杉本:柴山:鈴木2.0 8.0 2,190 8.0 12.0 4,587 8 573 -3 646 2,397 499 -7 564 2,069
7 6 槙:竹田:辰巳2.0 8.0 2,223 6.0 14.0 4,512 8 564 -0 588 2,289 465 -4 491 1,901
8 3 磯:小川:原田6.0 4.0 2,276 6.0 14.0 4,483 8 560 -3 634 2,276 444 -3 510 1,780
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 中西 広勝192 224 180 198 794 1,531 8 191 -3 224 794 596 7
2 永井 竜一177 176 169 158 680 1,494 8 186 -6 243 814 646 11
3 中西富貴生212 232 156 186 786 1,485 8 185 -5 232 786 600 12
4 北川  武182 180 137 209 708 1,469 8 183 -5 209 761 565 13
5 大岩 誠一185 188 140 182 695 1,461 8 182 -5 213 766 593 14
6 辰巳重太郎166 168 145 155 634 1,349 8 168 -5 186 715 529 25
7 鈴木 俊和134 167 166 200 667 667 4 166 -3 200 667 467 27 1
8 原田八重子161 173 137 179 650 1,328 8 166 -0 201 678 524 27
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 杉本 美栄173 202 143 175 693 1,472 8 184 -0 242 779 537 12
2 山本 静子149 223 203 141 716 1,412 8 176 -4 223 716 575 19
3 藤田眞理子178 178 158 164 678 1,391 8 173 -7 224 713 561 21
4 林  真美190 159 177 201 727 1,379 8 172 -3 201 727 526 22
5 槙  静江157 140 181 203 681 1,356 8 169 -4 203 681 527 24
6 岡本 忠雄186 167 153 158 664 1,344 8 168 -0 186 680 506 25
7 松下 明美127 182 146 147 602 602 4 150 -2 182 602 455 40 1
8 磯 健次郎137 190 166 124 617 1,158 8 144 -6 190 617 493 44
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 石塚 陽子158 125 166 154 603 1,212 8 151 -4 189 609 449 39
2 吉田 悦子0 0 0 0 0 597 4 149 -1 170 597 432 40 1
3 柴山 錬治132 157 151 130 570 1,148 8 143 -4 160 578 440 45
4 花川 正夫146 145 135 145 571 1,136 8 142 -0 157 571 461 46
5 小川 數馬113 147 120 133 513 1,069 8 133 -5 163 556 442 53
6 竹田セツミ0 0 0 0 0 511 4 127 -3 142 511 387 58 1

過去の大会結果はコチラをご覧ください!