ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

はっぴーりーぐ 67期


はっぴーりーぐ第67期 成績表 (9回戦目)令和8年5月23日実施分

今週のポイントトップは五十嵐 照佳さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 五十嵐照佳020 908 148.0 7,894 36 219 -10 300 947 219 -10 300 947
2 8 井上  勇1318 882 96.0 7,365 36 204 -21 270 932 189 -33 246 836
3 2 木村 由明010 805 90.0 6,699 32 209 -11 256 993 209 -11 256 993
4 10 石黒 理奈1816 879 90.0 6,626 32 207 -2 265 879 184 -18 247 807
5 7 松林 峰春66 770 80.0 7,267 36 201 -31 288 906 193 -35 269 835
6 3 白井 正美314 876 77.0 7,260 36 201 -24 264 926 199 -16 258 898
7 6 中嶋 和明1312 841 77.0 7,247 36 201 -11 254 902 188 -19 238 838
8 9 中西 広勝170 0 70.0 6,205 32 193 -29 266 885 183 -13 258 824
9 30 堀内 政己83 698 68.0 7,023 36 195 -3 256 860 189 -15 247 828
10 12 井上富貴子448 779 65.0 6,367 32 198 -31 248 823 156 -3 206 651
11 4 神保 一夫75 736 63.0 7,080 36 196 -24 293 888 191 -28 287 864
12 14 三上千代子494 729 63.0 7,086 36 196 -30 231 872 149 -26 182 676
13 11 水嶋 宏美203 708 55.0 7,019 36 194 -35 262 882 177 -19 246 798
14 13 中嶋 和子479 802 54.0 6,259 32 195 -19 248 893 153 -19 204 717
15 5 稲辺 一穂63 676 49.0 6,195 32 193 -19 263 859 190 -7 257 836
16 16 山本由紀子410 0 41.0 3,985 20 199 -5 254 886 159 -17 212 710
17 29 秋野 典子357 776 39.0 4,795 24 199 -19 248 843 164 -3 212 699
18 19 精進 祐子340 0 30.0 2,466 12 205 -6 229 879 166 -10 191 719
19 17 加賀谷 晃190 0 17.0 2,271 12 189 -3 218 794 181 -7 213 757
20 31 幌  孝行00 0 6.0 821 4 205 -1 223 821 205 -1 223 821
21 21 澤田 寿彦210 0 3.0 744 4 186 -0 0 0 172 -0 199 688
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳233 193 255 227 908 7,894 36 219 -10 300 947 681 0
2 2 木村 由明184 206 207 208 805 6,699 32 209 -11 256 993 737 0
3 31 幌  孝行0 0 0 0 0 821 4 205 -1 223 821 598 0
4 3 白井 正美177 190 239 258 864 7,180 36 199 -16 258 898 665 1
5 7 松林 峰春192 181 190 183 746 6,983 36 193 -35 269 835 658 7
6 4 神保 一夫184 172 185 167 708 6,904 36 191 -28 287 864 681 9
7 5 稲辺 一穂145 155 160 192 652 6,087 32 190 -7 257 836 649 10
8 8 井上  勇213 226 224 167 830 6,837 36 189 -33 246 836 663 11
9 30 堀内 政己161 128 173 204 666 6,819 36 189 -15 247 828 611 11
10 6 中嶋 和明211 202 184 192 789 6,787 36 188 -19 238 838 649 12
11 10 石黒 理奈247 151 225 184 807 5,906 32 184 -18 247 807 623 16
12 9 中西 広勝0 0 0 0 0 5,869 32 183 -13 258 824 631 17
13 17 加賀谷 晃0 0 0 0 0 2,179 12 181 -7 213 757 562 19
14 11 水嶋 宏美163 157 135 173 628 6,391 36 177 -19 246 798 611 23
15 21 澤田 寿彦0 0 0 0 0 688 4 172 -0 199 688 494 21
16 19 精進 祐子0 0 0 0 0 2,002 12 166 -10 191 719 538 34
17 29 秋野 典子164 168 151 153 636 3,939 24 164 -3 212 699 524 36
18 16 山本由紀子0 0 0 0 0 3,197 20 159 -17 212 710 530 41
19 12 井上富貴子148 122 170 163 603 4,995 32 156 -3 206 651 500 44
20 13 中嶋 和子117 121 194 182 614 4,915 32 153 -19 204 717 537 47
21 14 三上千代子136 131 117 149 533 5,390 36 149 -26 182 676 494 51

過去の大会結果はコチラをご覧ください!