ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

はっぴーりーぐ 66期


はっぴーりーぐ第66期 成績表 (8回戦目)令和8年2月7日実施分

今週のポイントトップは五十嵐 照佳さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 16 中嶋 和子518 850 108.0 7,540 36 209 -16 244 875 155 -12 192 648
2 13 水嶋 宏美2916 925 104.0 7,659 36 212 -27 262 941 179 -19 224 809
3 3 白井 正美29 851 92.0 7,507 36 208 -19 275 974 200 -7 268 946
4 6 神保 一夫54 793 90.0 7,361 36 204 -17 243 870 195 -1 236 823
5 2 木村 由明014 878 87.0 6,680 32 208 -24 301 943 207 -8 300 928
6 1 五十嵐照佳020 958 84.0 5,275 24 219 -19 267 958 219 -19 267 958
7 7 井上  勇2112 876 83.0 7,305 36 202 -33 248 876 181 -17 221 792
8 15 三上千代子507 839 81.0 7,391 36 205 -11 250 869 155 -27 200 661
9 12 石黒 理奈2910 875 73.0 5,832 28 208 -8 255 917 178 -16 224 768
10 9 中嶋 和明83 714 71.0 7,097 36 197 -5 306 979 190 -1 278 867
11 14 井上富貴子505 803 70.0 7,225 36 200 -25 248 885 154 -33 204 709
12 4 稲辺 一穂83 753 68.0 6,375 32 199 -7 268 874 191 -7 259 822
13 5 中西 広勝2318 950 53.0 6,236 32 194 -28 296 950 182 -4 273 858
14 10 松林 峰春226 816 34.0 4,726 24 196 -22 254 816 179 -6 242 749
15 8 野坂栄一郎410 0 24.0 3,818 20 190 -18 240 826 159 -10 214 722
16 18 山本由紀子550 0 23.0 2,422 12 201 -10 228 832 150 -6 177 628
17 19 加賀谷 晃20 0 22.0 1,727 8 215 -7 274 933 205 -7 256 861
18 27 笠井沙代子170 0 18.0 921 4 230 -1 262 921 201 -1 233 805
19 30 鈴木 英明00 0 14.0 851 4 212 -3 225 851 212 -3 225 851
20 22 大良 和義380 0 9.0 836 4 209 -0 229 836 167 -0 187 668
21 23 島谷  斉00 0 8.0 834 4 208 -2 248 834 208 -2 248 834
22 17 精進 祐子450 0 7.0 806 4 201 -2 229 806 158 -2 186 634
23 26 高田みどり550 0 6.0 816 4 204 -0 222 816 150 -0 168 600
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳256 226 237 239 958 5,275 24 219 -19 267 958 724 0
2 30 鈴木 英明0 0 0 0 0 851 4 212 -3 225 851 626 0
3 23 島谷  斉0 0 0 0 0 834 4 208 -2 248 834 612 0
4 2 木村 由明228 257 180 213 878 6,632 32 207 -8 300 928 719 0
5 19 加賀谷 晃0 0 0 0 0 1,647 8 205 -7 256 861 654 2
6 27 笠井沙代子0 0 0 0 0 805 4 201 -1 233 805 572 17
7 3 白井 正美232 157 237 217 843 7,207 36 200 -7 268 946 727 0
8 6 神保 一夫221 190 195 167 773 7,021 36 195 -1 236 823 632 5
9 4 稲辺 一穂202 168 202 149 721 6,119 32 191 -7 259 822 638 9
10 9 中嶋 和明151 160 192 179 682 6,841 36 190 -1 278 867 634 10
11 5 中西 広勝273 210 234 141 858 5,828 32 182 -4 273 858 717 18
12 7 井上  勇205 196 188 203 792 6,533 36 181 -17 221 792 589 19
13 13 水嶋 宏美233 170 226 180 809 6,463 36 179 -19 224 809 629 26
14 10 松林 峰春194 175 189 170 728 4,302 24 179 -6 242 749 561 21
15 12 石黒 理奈195 184 199 181 759 5,000 28 178 -16 224 768 595 27
16 22 大良 和義0 0 0 0 0 668 4 167 -0 187 668 512 38
17 8 野坂栄一郎0 0 0 0 0 3,190 20 159 -10 214 722 561 41
18 17 精進 祐子0 0 0 0 0 634 4 158 -2 186 634 448 45
19 15 三上千代子156 149 161 173 639 5,607 36 155 -27 200 661 521 50
20 16 中嶋 和子157 170 169 150 646 5,592 36 155 -12 192 648 502 50
21 14 井上富貴子169 133 132 169 603 5,577 36 154 -33 204 709 505 51
22 18 山本由紀子0 0 0 0 0 1,806 12 150 -6 177 628 480 55
23 26 高田みどり0 0 0 0 0 600 4 150 -0 168 600 432 55

過去の大会結果はコチラをご覧ください!