ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ125期 成績表 (5回戦目)

2023年5月22日

今週の最高得点は中西富貴生:石塚:大橋チームです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 7 鈴木:小川:永井2.0 8.0 2,295 32.0 18.0 11,763 20 588 -3 665 2,479 522 -7 597 2,207
2 6 中西富貴生:石塚:大橋10.0 0.0 2,503 31.0 19.0 12,063 20 603 -3 670 2,503 539 -7 607 2,251
3 4 林:島田:中西広勝0.0 10.0 2,266 30.0 20.0 11,904 20 595 -4 679 2,543 536 -4 623 2,283
4 1 磯:柴山:大岩8.0 2.0 2,320 28.0 22.0 11,635 20 581 -15 654 2,406 500 -15 575 2,078
5 2 原田:藤田:阿部6.0 4.0 2,286 22.0 28.0 11,724 20 586 -4 668 2,464 533 -8 613 2,244
6 3 槙:五十嵐:辰巳8.0 2.0 2,290 21.0 29.0 11,447 20 572 -7 657 2,329 493 -19 573 2,025
7 5 吉田:竹田:北川4.0 6.0 2,297 18.0 32.0 11,611 20 580 -11 654 2,452 506 -3 579 2,152
8 8 山本:花川:伊藤2.0 8.0 2,180 18.0 32.0 11,466 20 573 -6 638 2,370 514 -18 579 2,134
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 大橋 敏雄236 223 257 197 913 4,306 20 215 -6 257 913 716 0
2 阿部 宏昭225 170 186 186 767 3,996 20 199 -16 245 871 643 0
3 中西 広勝193 185 150 177 705 3,958 20 197 -18 257 883 690 2
4 永井 竜一157 216 182 199 754 3,125 16 195 -5 255 876 652 4 1
5 北川  武175 194 178 169 716 3,773 20 188 -13 226 795 609 9
6 伊藤 博敏181 155 148 163 647 3,606 20 180 -6 236 794 603 16
7 大岩 誠一204 150 160 203 717 3,606 20 180 -6 227 764 587 16
8 辰巳重太郎144 159 148 197 648 3,319 20 165 -19 213 690 537 28
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 原田八重子223 140 149 139 651 3,517 20 175 -17 233 764 595 20
2 林  真美189 169 142 180 680 2,780 16 173 -12 225 743 570 21 1
3 中西富貴生166 161 170 187 684 3,435 20 171 -15 199 748 557 23
4 磯 健次郎0 0 0 0 0 2,751 16 171 -15 203 711 548 23 1
5 山本 静子195 171 181 157 704 3,418 20 170 -18 195 704 547 24
6 吉田 悦子201 170 148 167 686 3,379 20 168 -19 215 733 577 25
7 槙  静江181 128 161 162 632 3,329 20 166 -9 208 704 555 27
8 鈴木 俊和133 201 136 160 630 3,266 20 163 -6 211 678 543 29
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 花川 正夫144 159 153 129 585 3,274 20 163 -14 210 683 531 29
2 島田  進144 170 170 189 673 3,246 20 162 -6 194 708 536 30
3 五十嵐光男180 152 160 182 674 3,231 20 161 -11 213 674 505 31
4 小川 數馬182 171 124 178 655 3,180 20 159 -0 190 665 497 32
5 藤田眞理子165 175 152 168 660 3,155 20 157 -15 186 665 492 34
6 石塚 陽子137 160 180 177 654 3,046 20 152 -6 180 654 477 38
7 柴山 錬治163 153 135 148 599 2,386 16 149 -2 187 614 468 40 1
8 竹田セツミ174 163 135 131 603 2,971 20 148 -11 179 624 482 41