ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

はっぴーりーぐ 62期


はっぴーりーぐ第62期 成績表 (8回戦目)令和7年2月1日実施分

今週のポイントトップは五十嵐照佳さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 五十嵐照佳019 977 113.0 7,884 36 219 -0 277 977 219 -0 277 977
2 15 水嶋 宏美3918 892 80.0 6,633 32 207 -9 245 892 168 -17 205 736
3 7 神保 一夫63 763 79.0 7,410 36 205 -30 265 954 193 -18 254 910
4 18 高田みどり5412 801 78.0 7,321 36 203 -13 236 877 150 -29 182 657
5 4 松林 峰春1017 888 76.0 7,128 36 198 -0 240 888 193 -0 234 848
6 2 木村 由明310 798 75.0 7,274 36 202 -2 246 901 197 -22 243 873
7 16 三上千代子473 751 74.0 7,386 36 205 -6 262 930 156 -30 216 714
8 13 井上富貴子427 797 73.0 7,372 36 204 -28 237 920 162 -24 193 744
9 10 島谷  斉014 803 68.0 5,732 28 204 -20 279 892 204 -4 279 880
10 17 精進 祐子3615 812 68.0 4,999 24 208 -7 245 870 169 -11 204 718
11 3 白井 正美96 790 64.0 7,157 36 198 -29 267 917 191 -17 254 865
12 6 中西 広勝53 721 63.0 7,140 36 198 -12 292 1,021 193 -24 279 969
13 5 稲辺 一穂178 797 57.0 7,110 36 197 -18 259 844 183 -2 243 772
14 22 笠井沙代子911 800 54.0 4,234 20 211 -14 260 947 195 -14 236 851
15 9 井上  勇3213 803 51.0 6,299 32 196 -27 233 810 168 -23 202 697
16 11 前川 亮二1416 821 46.0 3,315 16 207 -3 270 891 187 -11 245 791
17 19 永井 竜一160 0 28.0 2,303 12 191 -11 229 851 184 -3 223 803
18 8 中嶋 和明199 798 20.0 2,375 12 197 -11 224 829 180 -7 205 757
19 12 高野 英機330 0 12.0 1,597 8 199 -5 227 838 167 -1 195 710
20 28 柳川  尚55 772 5.0 772 4 193 -0 217 772 188 -0 212 752
21 21 加賀谷 晃04 769 4.0 769 4 192 -1 222 769 192 -1 222 769
22 14 中嶋 和子480 0 3.0 777 4 194 -1 225 777 152 -1 183 609
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳277 242 223 235 977 7,884 36 219 -0 277 977 742 0
2 10 島谷  斉181 210 209 203 803 5,716 28 204 -4 279 880 645 0
3 2 木村 由明190 195 205 196 786 7,114 36 197 -22 243 873 644 3
4 22 笠井沙代子198 187 191 188 764 3,914 20 195 -14 236 851 616 10
5 6 中西 広勝139 239 156 167 701 6,972 36 193 -24 279 969 746 7
6 7 神保 一夫200 227 151 161 739 6,966 36 193 -18 254 910 666 7
7 4 松林 峰春228 210 224 186 848 6,948 36 193 -0 234 848 662 7
8 21 加賀谷 晃178 188 181 222 769 769 4 192 -1 222 769 547 3
9 3 白井 正美168 182 243 161 754 6,893 36 191 -17 254 865 633 9
10 28 柳川  尚193 179 212 168 752 752 4 188 -0 212 752 584 9
11 11 前川 亮二171 179 198 217 765 3,003 16 187 -11 245 791 585 13
12 19 永井 竜一0 0 0 0 0 2,211 12 184 -3 223 803 611 16
13 5 稲辺 一穂190 160 183 196 729 6,590 36 183 -2 243 772 574 17
14 8 中嶋 和明154 166 197 205 722 2,167 12 180 -7 205 757 566 20
15 17 精進 祐子169 201 126 172 668 4,067 24 169 -11 204 718 546 36
16 9 井上  勇186 145 169 175 675 5,399 32 168 -23 202 697 538 32
17 15 水嶋 宏美168 173 190 205 736 5,393 32 168 -17 205 736 535 37
18 12 高野 英機0 0 0 0 0 1,337 8 167 -1 195 710 515 33
19 13 井上富貴子149 166 179 135 629 5,856 36 162 -24 193 744 556 43
20 16 三上千代子161 139 128 135 563 5,646 36 156 -30 216 714 531 49
21 14 中嶋 和子0 0 0 0 0 609 4 152 -1 183 609 454 48
22 18 高田みどり132 169 172 112 585 5,429 36 150 -29 182 657 492 55

過去の大会結果はコチラをご覧ください!