ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

ボンバーリーグ56期


56期 BOMBERリ-グ<5回戦>令和6年4月6日

今週のポイントトップは宮脇 雅裕さん&根岸 吉光さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 6 水上  悟06.0 4.0 3 880 39.0 20.0 4,277 20 213 -17 257 922 213 -17 257 922
2 4 小林 英治134.0 6.0 0 811 34.0 18.0 4,221 20 211 -1 253 886 192 -9 235 822
3 7 今野 清彦164.0 6.0 0 784 32.0 22.0 4,102 20 205 -2 301 921 190 -10 279 833
4 3 稲辺 一穂126.0 4.0 1 843 30.0 24.0 4,164 20 208 -4 256 897 195 -12 244 833
5 1 石川 貴久116.0 4.0 3 829 28.0 26.0 4,157 20 207 -17 277 874 196 -5 266 818
6 2 前田  修48.0 2.0 1 817 28.0 26.0 4,085 20 204 -5 236 849 203 -9 234 849
7 8 幌  孝行104.0 6.0 0 810 24.0 30.0 4,142 20 207 -2 276 857 196 -14 267 813
8 5 米澤 照二162.0 8.0 0 792 20.0 34.0 3,978 20 198 -18 264 915 187 -18 243 873
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 15 澤田 寿彦06.0 4.0 0 702 45.0 14.0 3,725 20 186 -5 220 787 186 -5 220 787
2 9 國田 禎24.0 6.0 1 698 40.0 15.0 3,536 20 176 -16 212 785 176 -8 206 761
3 12 宮脇 雅裕108.0 2.0 3 758 36.0 18.0 3,509 20 175 -9 210 758 169 -5 200 718
4 14 及川  勲112.0 8.0 0 657 35.0 20.0 3,458 20 172 -18 254 797 162 -10 233 745
5 10 根岸 吉光710.0 0.0 1 766 24.0 30.0 3,534 20 176 -14 200 766 172 -2 193 738
6 13 佐藤 直樹70.0 10.0 0 664 23.0 28.0 3,535 20 176 -15 245 832 169 -11 226 756
7 16 明石 弘一310.0 0.0 0 672 23.0 30.0 3,435 20 171 -15 206 709 175 -7 206 706
8 11 樋口  遼300.0 10.0 0 556 5.0 45.0 2,861 20 143 -1 175 618 119 -1 145 498
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟257 203 203 217 880 4,277 20 213 -17 257 922 666 0 1
2 前田  修183 190 232 196 801 4,069 20 203 -9 234 849 625 5 1
3 幌  孝行205 192 206 167 770 3,934 20 196 -14 267 813 621 11
4 石川 貴久266 148 180 191 785 3,141 16 196 -5 266 818 612 11 1
5 稲辺 一穂244 180 179 192 795 3,912 20 195 -12 244 833 652 12
6 小林 英治178 202 211 168 759 3,849 20 192 -9 235 822 608 14 1
7 今野 清彦0 0 0 0 0 2,290 12 190 -10 279 833 645 16 2
8 米澤 照二190 167 212 159 728 3,758 20 187 -18 243 873 669 18
1 澤田 寿彦181 175 171 175 702 3,725 20 186 -5 220 787 597 0
2 國田 禎186 167 190 147 690 2,824 16 176 -8 206 761 555 2 1
3 明石 弘一0 0 0 0 0 1,407 8 175 -7 206 706 579 3 3
4 根岸 吉光178 184 183 193 738 3,442 20 172 -2 193 738 547 5
5 佐藤 直樹0 0 0 0 0 2,039 12 169 -11 226 756 530 7 2
6 宮脇 雅裕192 200 190 136 718 2,709 16 169 -5 200 718 582 7 1
7 及川  勲154 127 153 179 613 3,250 20 162 -10 233 745 586 12
8 樋口  遼0 0 0 0 0 953 8 119 -1 145 498 353 30 3

過去の大会結果はコチラをご覧ください!