ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ129期 成績表 (2回戦目)

2024年1月15日

今週の最高得点は辰巳:石塚:佐藤チームです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 5 辰巳:石塚:佐藤10.0 0.0 2,317 18.0 2.0 4,565 8 570 -5 619 2,317 487 -5 535 1,981
2 7 五十嵐:竹田:阿部8.0 2.0 2,439 16.0 4.0 4,855 8 606 -7 673 2,439 527 -3 595 2,127
3 1 原田:柴山:永井6.0 4.0 2,336 14.0 6.0 4,655 8 581 -7 634 2,336 506 -3 558 2,032
4 4 岡本:中西富貴生:山本8.0 2.0 2,419 13.0 7.0 4,705 8 588 -1 655 2,419 507 -1 574 2,095
5 9 磯:藤田:北川2.0 8.0 2,279 12.0 8.0 4,602 8 575 -2 645 2,323 507 -6 578 2,055
6 2 槙:小川:鈴木8.0 2.0 2,313 10.0 10.0 4,504 8 563 -0 649 2,313 480 -4 565 1,977
7 3 伊藤:島田:大岩2.0 8.0 2,362 7.0 13.0 4,648 8 581 -0 639 2,362 502 -0 560 2,046
8 6 松田:杉本:中西広勝4.0 6.0 2,431 6.0 14.0 4,674 8 584 -2 646 2,431 520 -6 581 2,171
9 8 吉田:花川:大橋2.0 8.0 2,216 4.0 16.0 4,415 8 551 -7 634 2,216 490 -3 571 1,964
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 阿部 宏昭241 183 189 182 795 1,579 8 197 -3 241 795 613 4
2 北川  武191 160 203 194 748 1,501 8 187 -5 219 753 569 8
3 佐藤 新一186 166 208 184 744 1,438 8 179 -6 208 744 560 15
4 永井 竜一170 137 196 202 705 1,433 8 179 -1 202 728 545 12
5 中西 広勝194 216 166 165 741 1,424 8 178 -0 216 741 576 8
6 大岩 誠一180 166 168 173 687 1,369 8 171 -1 181 687 514 21
7 大橋 敏雄0 0 0 0 0 684 4 171 -0 200 684 496 9 1
8 山本 静子190 146 144 176 656 1,355 8 169 -3 224 699 568 23
9 鈴木 俊和212 106 182 180 680 1,318 8 164 -6 212 680 500 21
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 伊藤 博敏219 196 168 135 718 1,397 8 174 -5 219 718 583 21
2 五十嵐光男162 129 213 180 684 1,378 8 172 -2 213 694 513 28
3 岡本 忠雄156 180 190 204 730 1,357 8 169 -5 204 730 526 26
4 松田 良治193 166 189 161 709 1,339 8 167 -3 193 709 548 28
5 槙  静江135 141 213 160 649 1,306 8 163 -2 213 657 522 23
6 原田八重子207 155 171 129 662 1,295 8 161 -7 207 662 533 28
7 磯 健次郎136 161 157 156 610 1,269 8 158 -5 190 659 519 31
8 吉田 悦子139 150 173 152 614 1,241 8 155 -1 190 627 462 27
9 辰巳重太郎144 158 159 153 614 1,235 8 154 -3 170 621 461 26
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 杉本 美栄167 199 164 191 721 1,403 8 175 -3 202 721 530 27
2 中西富貴生164 189 202 154 709 1,345 8 168 -1 202 709 555 30
3 柴山 錬治181 134 167 183 665 1,323 8 165 -3 192 665 482 36
4 花川 正夫157 158 214 137 666 1,314 8 164 -2 214 666 529 28
5 藤田眞理子173 180 155 141 649 1,292 8 161 -4 180 649 516 30
6 竹田セツミ192 140 167 149 648 1,262 8 157 -6 195 648 499 44
7 島田  進161 124 211 145 641 1,250 8 156 -2 211 641 496 36
8 石塚 陽子123 170 168 162 623 1,228 8 153 -4 200 623 461 42
9 小川 數馬144 152 170 182 648 1,220 8 152 -4 182 648 466 40