ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ128期 成績表 (4回戦目)

2023年11月20日

今週の最高得点は伊藤:島田:鈴木チームです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 辰巳:槙:大岩6.0 4.0 2,326 30.0 10.0 9,445 16 590 -5 670 2,442 513 -9 601 2,122
2 1 藤田:花川:中西広勝7.0 3.0 2,442 27.0 13.0 9,752 16 609 -8 721 2,639 537 -8 643 2,327
3 4 原田:石塚:北川4.0 6.0 2,242 26.0 14.0 9,395 16 587 -3 657 2,453 512 -3 579 2,141
4 7 吉田:柴山:阿部4.0 6.0 2,349 20.0 20.0 9,482 16 592 -10 662 2,466 520 -10 587 2,174
5 2 磯:竹田:大橋6.0 4.0 2,319 16.0 24.0 9,467 16 591 -11 685 2,427 505 -11 599 2,083
6 3 伊藤:島田:鈴木10.0 0.0 2,476 16.0 24.0 9,341 16 583 -13 676 2,476 500 -13 589 2,128
7 5 中西富貴生:小川:山本3.0 7.0 2,372 13.0 27.0 9,186 16 574 -2 646 2,372 479 -2 546 1,972
8 6 五十嵐:杉本:永井0.0 10.0 2,266 12.0 28.0 9,242 16 577 -10 639 2,351 504 -2 565 2,059
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 阿部 宏昭213 245 183 175 816 3,251 16 203 -3 245 871 675 0
2 大橋 敏雄182 161 204 215 762 2,367 12 197 -3 235 875 641 2 1
3 北川  武168 207 169 202 746 3,136 16 196 -0 220 833 643 3
4 中西 広勝233 181 184 222 820 3,099 16 193 -11 233 820 605 5
5 鈴木 俊和203 204 200 179 786 2,881 16 180 -1 204 786 607 16
6 永井 竜一190 145 186 177 698 2,860 16 178 -12 223 745 564 17
7 山本 静子214 156 159 156 685 2,743 16 171 -7 218 724 529 23
8 大岩 誠一150 179 201 150 680 2,721 16 170 -1 201 713 530 24
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 吉田 悦子161 204 171 159 695 2,741 16 171 -5 230 742 569 23
2 辰巳重太郎125 180 210 166 681 2,694 16 168 -6 210 737 576 25
3 原田八重子160 203 145 182 690 2,688 16 168 -0 203 691 520 25
4 磯 健次郎178 127 162 144 611 2,683 16 167 -11 215 716 539 26
5 伊藤 博敏165 183 201 144 693 2,670 16 166 -14 205 699 549 27
6 藤田眞理子183 189 146 129 647 2,641 16 165 -1 214 729 518 28
7 中西富貴生216 190 153 165 724 2,576 16 161 -0 216 724 559 31
8 五十嵐光男160 154 171 140 625 2,563 16 160 -3 191 665 503 32
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 槙  静江175 170 190 154 689 2,802 16 175 -2 225 778 553 20
2 花川 正夫175 166 212 154 707 2,084 12 173 -8 226 778 580 21 1
3 杉本 美栄186 154 127 180 647 2,643 16 165 -3 219 702 545 28
4 島田  進163 129 188 169 649 2,462 16 153 -14 188 649 480 37
5 石塚 陽子121 134 150 141 546 2,371 16 148 -3 201 631 493 41
6 小川 數馬116 157 122 168 563 2,347 16 146 -11 183 651 482 43
7 柴山 錬治145 129 168 132 574 2,338 16 146 -2 177 638 483 43
8 竹田セツミ159 159 154 146 618 2,281 16 142 -9 184 618 472 46