ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ128期 成績表 (2回戦目)

2023年11月6日

今週の最高得点は辰巳:槙:大岩チームです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 辰巳:槙:大岩10.0 0.0 2,442 18.0 2.0 4,763 8 595 -3 640 2,442 515 -3 560 2,122
2 1 藤田:花川:中西広勝8.0 2.0 2,391 16.0 4.0 5,030 8 628 -6 721 2,639 554 -2 643 2,327
3 4 原田:石塚:北川8.0 2.0 2,453 16.0 4.0 4,803 8 600 -3 657 2,453 521 -3 579 2,141
4 7 吉田:柴山:阿部6.0 4.0 2,349 8.0 12.0 4,667 8 583 -3 662 2,349 508 -7 587 2,053
5 6 五十嵐:杉本:永井0.0 10.0 2,281 8.0 12.0 4,625 8 578 -1 639 2,344 504 -5 565 2,048
6 5 中西富貴生:小川:山本4.0 6.0 2,338 6.0 14.0 4,492 8 561 -4 641 2,338 468 -4 546 1,958
7 2 磯:竹田:大橋2.0 8.0 2,382 4.0 16.0 4,721 8 590 -1 635 2,382 502 -1 547 2,030
8 3 伊藤:島田:鈴木2.0 8.0 2,302 4.0 16.0 4,539 8 567 -3 633 2,302 486 -3 551 1,974
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 阿部 宏昭237 213 225 196 871 1,594 8 199 -2 237 871 675 1
2 北川  武220 213 188 198 819 1,557 8 194 -5 220 819 621 8
3 中西 広勝156 226 160 192 734 1,554 8 194 -2 226 820 605 9
4 大橋 敏雄190 176 184 180 730 730 4 182 -2 190 730 550 14 1
5 永井 竜一140 169 143 223 675 1,417 8 177 -1 223 742 537 12
6 山本 静子192 197 133 202 724 1,388 8 173 -4 218 724 522 17
7 鈴木 俊和159 174 155 165 653 1,379 8 172 -3 197 726 555 20
8 大岩 誠一171 184 168 190 713 1,361 8 170 -1 190 713 523 22
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 辰巳重太郎168 206 202 161 737 1,427 8 178 -3 206 737 576 24
2 原田八重子164 165 170 192 691 1,371 8 171 -3 192 691 520 24
3 磯 健次郎215 169 154 178 716 1,363 8 170 -3 215 716 538 28
4 吉田 悦子171 143 147 148 609 1,351 8 168 -7 230 742 569 32
5 藤田眞理子153 137 150 157 597 1,326 8 165 -6 214 729 517 32
6 伊藤 博敏167 205 150 177 699 1,302 8 162 -6 205 699 522 28
7 五十嵐光男141 185 150 136 612 1,277 8 159 -5 191 665 488 28
8 中西富貴生180 203 133 128 644 1,227 8 153 -3 203 644 516 31
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 花川 正夫0 0 0 0 0 778 4 194 -2 226 778 580 31 1
2 杉本 美栄178 148 219 157 702 1,343 8 167 -7 219 702 545 33
3 槙  静江174 170 156 172 672 1,335 8 166 -7 180 672 500 32
4 石塚 陽子145 201 147 138 631 1,243 8 155 -3 201 631 493 45
5 島田  進155 172 131 164 622 1,210 8 151 -2 185 622 465 35
6 竹田セツミ142 184 146 112 584 1,164 8 145 -4 184 584 472 44
7 小川 數馬174 134 122 160 590 1,133 8 141 -5 174 590 430 46
8 柴山 錬治168 138 153 114 573 1,126 8 140 -6 168 573 459 40