ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ128期 成績表 (3回戦目)

2023年11月13日

今週の最高得点は吉田:柴山:阿部チームです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 辰巳:槙:大岩6.0 4.0 2,356 24.0 6.0 7,119 12 593 -3 640 2,442 513 -11 560 2,122
2 4 原田:石塚:北川6.0 4.0 2,350 22.0 8.0 7,153 12 596 -1 657 2,453 517 -9 579 2,141
3 1 藤田:花川:中西広勝4.0 6.0 2,280 20.0 10.0 7,310 12 609 -2 721 2,639 535 -6 643 2,327
4 7 吉田:柴山:阿部8.0 2.0 2,466 16.0 14.0 7,133 12 594 -5 662 2,466 520 -5 587 2,174
5 6 五十嵐:杉本:永井4.0 6.0 2,351 12.0 18.0 6,976 12 581 -4 639 2,351 508 -0 565 2,059
6 2 磯:竹田:大橋6.0 4.0 2,427 10.0 20.0 7,148 12 595 -8 685 2,427 508 -4 599 2,083
7 5 中西富貴生:小川:山本4.0 6.0 2,322 10.0 20.0 6,814 12 567 -10 641 2,338 474 -6 546 1,958
8 3 伊藤:島田:鈴木2.0 8.0 2,326 6.0 24.0 6,865 12 572 -1 633 2,326 490 -5 551 1,994
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 阿部 宏昭213 212 216 200 841 2,435 12 202 -11 237 871 675 0
2 大橋 敏雄235 199 207 234 875 1,605 8 200 -5 235 875 641 11 1
3 北川  武220 213 210 190 833 2,390 12 199 -2 220 833 643 0
4 中西 広勝192 158 207 168 725 2,279 12 189 -11 226 820 605 8
5 永井 竜一214 189 161 181 745 2,162 12 180 -2 223 745 564 16
6 鈴木 俊和171 198 181 166 716 2,095 12 174 -7 198 726 555 20
7 山本 静子173 150 193 154 670 2,058 12 171 -6 218 724 522 23
8 大岩 誠一149 173 171 187 680 2,041 12 170 -1 190 713 523 24
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 磯 健次郎208 176 155 170 709 2,072 12 172 -8 215 716 539 22
2 吉田 悦子192 206 152 145 695 2,046 12 170 -6 230 742 569 24
3 辰巳重太郎132 165 146 143 586 2,013 12 167 -9 206 737 576 26
4 原田八重子160 170 150 147 627 1,998 12 166 -6 192 691 520 27
5 藤田眞理子171 173 170 154 668 1,994 12 166 -2 214 729 517 27
6 伊藤 博敏195 169 174 137 675 1,977 12 164 -9 205 699 538 28
7 五十嵐光男170 176 157 158 661 1,938 12 161 -6 191 665 503 31
8 中西富貴生182 155 166 122 625 1,852 12 154 -4 203 644 516 36
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 槙  静江160 200 193 225 778 2,113 12 176 -1 225 778 553 19
2 花川 正夫152 156 171 120 599 1,377 8 172 -1 226 778 580 32 1
3 杉本 美栄175 136 167 175 653 1,996 12 166 -4 219 702 545 27
4 石塚 陽子135 161 158 128 582 1,825 12 152 -1 201 631 493 38
5 島田  進143 140 170 150 603 1,813 12 151 -1 185 622 465 39
6 小川 數馬183 135 164 169 651 1,784 12 148 -8 183 651 482 41
7 柴山 錬治177 168 138 155 638 1,764 12 147 -0 177 638 483 42
8 竹田セツミ156 107 144 92 499 1,663 12 138 -7 184 584 472 49