ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ128期 成績表 (1回戦目)

2023年10月30日

今週の最高得点は藤田:花川:中西広勝チーム他です。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 1 藤田:花川:中西広勝8.0 2.0 2,639 8.0 2.0 2,639 4 659 -3 721 2,639 581 -3 643 2,327
2 4 原田:石塚:北川8.0 2.0 2,350 8.0 2.0 2,350 4 587 -2 617 2,350 507 -2 537 2,030
3 6 五十嵐:杉本:永井8.0 2.0 2,344 8.0 2.0 2,344 4 586 -0 639 2,344 512 -0 565 2,048
4 8 辰巳:槙:大岩8.0 2.0 2,321 8.0 2.0 2,321 4 580 -1 621 2,321 500 -1 541 2,001
5 2 磯:竹田:大橋2.0 8.0 2,339 2.0 8.0 2,339 4 584 -3 621 2,339 496 -3 533 1,987
6 7 吉田:柴山:阿部2.0 8.0 2,318 2.0 8.0 2,318 4 579 -2 662 2,318 504 -2 587 2,018
7 3 伊藤:島田:鈴木2.0 8.0 2,237 2.0 8.0 2,237 4 559 -1 602 2,237 479 -1 522 1,917
8 5 中西富貴生:小川:山本2.0 8.0 2,154 2.0 8.0 2,154 4 538 -2 580 2,154 447 -2 489 1,790
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 中西 広勝183 219 203 215 820 820 4 205 -0 219 820 605 8
2 永井 竜一212 134 191 205 742 742 4 185 -2 212 742 537 11
3 北川  武154 180 214 190 738 738 4 184 -2 214 738 548 8
4 鈴木 俊和176 197 182 171 726 726 4 181 -2 197 726 555 19
5 阿部 宏昭131 185 215 192 723 723 4 180 -3 215 723 531 3
6 山本 静子149 150 218 147 664 664 4 166 -0 218 664 517 17
7 大岩 誠一152 162 173 161 648 648 4 162 -0 173 648 487 22
8 大橋 敏雄0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 14 1
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 吉田 悦子181 158 230 173 742 742 4 185 -2 230 742 569 31
2 藤田眞理子152 151 214 212 729 729 4 182 -1 214 729 517 32
3 辰巳重太郎159 199 133 199 690 690 4 172 -2 199 690 491 25
4 原田八重子187 169 164 160 680 680 4 170 -0 187 680 520 24
5 五十嵐光男191 126 171 177 665 665 4 166 -1 191 665 488 27
6 磯 健次郎172 124 193 158 647 647 4 161 -3 193 647 489 30
7 伊藤 博敏150 140 145 168 603 603 4 150 -3 168 603 435 28
8 中西富貴生144 136 147 156 583 583 4 145 -3 156 583 427 31
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 花川 正夫174 180 226 198 778 778 4 194 -2 226 778 580 31
2 槙  静江147 180 157 179 663 663 4 165 -3 180 663 484 33
3 杉本 美栄147 153 158 183 641 641 4 160 -1 183 641 458 35
4 石塚 陽子152 137 136 187 612 612 4 153 -0 187 612 425 46
5 島田  進135 185 145 123 588 588 4 147 -0 185 588 465 35
6 竹田セツミ151 132 150 147 580 580 4 145 -0 151 580 433 44
7 柴山 錬治127 153 142 131 553 553 4 138 -1 153 553 422 40
8 小川 數馬156 149 124 114 543 543 4 135 -3 156 543 429 47