ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ127期 成績表 (1回戦目)

2023年8月28日

今週の最高得点は辰巳:花川:永井チームです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 2 辰巳:花川:永井10.0 0.0 2,423 10.0 0.0 2,423 4 605 -3 625 2,423 525 -3 545 2,103
2 8 磯:島田:原田8.0 2.0 2,390 8.0 2.0 2,390 4 597 -2 610 2,390 520 -2 533 2,082
3 5 鈴木:石塚:伊藤8.0 2.0 2,357 8.0 2.0 2,357 4 589 -1 638 2,357 511 -1 560 2,045
4 4 五十嵐:竹田:阿部8.0 2.0 2,273 8.0 2.0 2,273 4 568 -1 622 2,273 497 -1 551 1,989
5 7 槙:柴山:佐藤2.0 8.0 2,301 2.0 8.0 2,301 4 575 -1 618 2,301 490 -1 533 1,961
6 3 山本:杉本:大橋2.0 8.0 2,244 2.0 8.0 2,244 4 561 -0 656 2,244 509 -0 604 2,036
7 6 中西:小川:大岩2.0 8.0 2,242 2.0 8.0 2,242 4 560 -2 589 2,242 463 -2 492 1,854
8 1 吉田:藤田:北川0.0 10.0 2,135 0.0 10.0 2,135 4 533 -3 555 2,135 477 -3 499 1,911
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 永井 竜一196 223 195 192 806 806 4 201 -2 223 806 614 14
2 阿部 宏昭200 165 224 215 804 804 4 201 -0 224 804 589 7
3 伊藤 博敏203 191 222 169 785 785 4 196 -1 222 785 616 16
4 原田八重子181 212 199 157 749 749 4 187 -1 212 749 592 18
5 北川  武183 174 183 197 737 737 4 184 -1 197 737 540 1
6 大橋 敏雄127 223 182 169 701 701 4 175 -1 223 701 532 3
7 佐藤 新一184 180 168 160 692 692 4 173 -0 184 692 532 19
8 大岩 誠一167 134 183 145 629 629 4 157 -1 183 629 484 21
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 磯 健次郎186 196 182 209 773 773 4 193 -1 209 773 564 24
2 山本 静子143 224 157 191 715 715 4 178 -3 224 715 524 16
3 槙  静江149 139 188 194 670 670 4 167 -2 194 670 476 31
4 鈴木 俊和148 173 180 160 661 661 4 165 -1 180 661 501 20
5 辰巳重太郎178 139 140 170 627 627 4 156 -3 178 627 457 28
6 中西富貴生133 176 165 151 625 625 4 156 -1 176 625 474 31
7 五十嵐光男152 132 168 148 600 600 4 150 -0 168 600 452 27
8 吉田 悦子153 137 147 137 574 574 4 143 -2 153 574 437 27
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 花川 正夫168 163 156 183 670 670 4 167 -2 183 670 487 33
2 杉本 美栄175 157 137 151 620 620 4 155 -0 175 620 469 36
3 藤田眞理子149 163 123 165 600 600 4 150 -0 165 600 435 32
4 小川 數馬106 182 128 184 600 600 4 150 -0 184 600 416 46
5 石塚 陽子137 156 158 148 599 599 4 149 -3 158 599 451 40
6 柴山 錬治135 159 126 179 599 599 4 149 -3 179 599 420 35
7 竹田セツミ150 123 159 153 585 585 4 146 -1 159 585 432 38
8 島田  進163 121 152 124 560 560 4 140 -0 163 560 436 32