ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ128期 成績表 (5回戦目)

2023年11月27日

今週の最高得点は吉田:柴山:阿部チームと伊藤:島田:鈴木チームです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 4 原田:石塚:北川6.0 4.0 2,307 32.0 18.0 11,702 20 585 -2 657 2,453 511 -6 579 2,141
2 8 辰巳:槙:大岩2.0 8.0 2,164 32.0 18.0 11,609 20 580 -9 670 2,442 505 -5 601 2,122
3 1 藤田:花川:中西広勝2.0 8.0 2,265 29.0 21.0 12,017 20 600 -17 721 2,639 532 -9 643 2,327
4 7 吉田:柴山:阿部8.0 2.0 2,332 28.0 22.0 11,814 20 590 -14 662 2,466 519 -18 587 2,174
5 3 伊藤:島田:鈴木8.0 2.0 2,326 24.0 26.0 11,667 20 583 -7 676 2,476 500 -19 589 2,128
6 2 磯:竹田:大橋6.0 4.0 2,300 22.0 28.0 11,767 20 588 -7 685 2,427 504 -15 599 2,083
7 5 中西富貴生:小川:山本4.0 6.0 2,256 17.0 33.0 11,442 20 572 -2 646 2,372 476 -14 546 1,972
8 6 五十嵐:杉本:永井4.0 6.0 2,296 16.0 34.0 11,538 20 576 -18 639 2,351 502 -14 565 2,059
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 阿部 宏昭0 0 0 0 0 3,251 16 203 -3 245 871 675 0 1
2 大橋 敏雄189 159 212 267 827 3,194 16 199 -10 267 875 641 0 1
3 北川  武172 201 215 162 750 3,886 20 194 -6 220 833 643 4
4 中西 広勝195 183 167 163 708 3,807 20 190 -7 233 820 605 8
5 鈴木 俊和158 201 204 193 756 3,637 20 181 -17 204 786 607 15
6 永井 竜一159 189 173 154 675 3,535 20 176 -15 223 745 564 19
7 大岩 誠一156 144 202 147 649 3,370 20 168 -10 202 713 530 25
8 山本 静子161 169 127 169 626 3,369 20 168 -9 218 724 529 25
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 吉田 悦子186 151 167 168 672 3,413 20 170 -13 230 742 569 24
2 原田八重子169 173 144 176 662 3,350 20 167 -10 203 691 520 26
3 伊藤 博敏137 178 150 174 639 3,309 20 165 -9 205 699 549 28
4 辰巳重太郎173 138 138 162 611 3,305 20 165 -5 210 737 576 28
5 五十嵐光男205 149 176 186 716 3,279 20 163 -19 205 716 530 29
6 藤田眞理子134 159 204 127 624 3,265 20 163 -5 214 729 518 29
7 磯 健次郎106 143 157 168 574 3,257 20 162 -17 215 716 539 30
8 中西富貴生170 148 161 179 658 3,234 20 161 -14 216 724 559 31
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 花川 正夫196 190 144 187 717 2,801 16 175 -1 226 778 580 20 1
2 槙  静江148 129 173 178 628 3,430 20 171 -10 225 778 553 23
3 杉本 美栄146 148 135 168 597 3,240 20 162 -0 219 702 545 30
4 島田  進113 160 192 146 611 3,073 20 153 -13 192 649 480 37
5 石塚 陽子141 170 158 150 619 2,990 20 149 -10 201 631 493 40
6 小川 數馬0 0 0 0 0 2,347 16 146 -11 183 651 482 43 1
7 柴山 錬治0 0 0 0 0 2,338 16 146 -2 177 638 483 43 1
8 竹田セツミ146 158 145 154 603 2,884 20 144 -4 184 618 472 44