ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチック 128期


アスレチックリーグ128期 成績表 (8回戦目)令和5年12月18日

今週の最高得点は辰巳:槙:大岩チーム他です。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 辰巳:槙:大岩10.0 0.0 2,366 60.0 20.0 18,900 32 590 -20 687 2,528 517 -8 611 2,224
2 4 原田:石塚:北川0.0 10.0 2,192 46.0 34.0 18,456 32 576 -24 657 2,453 503 -20 579 2,141
3 3 伊藤:島田:鈴木10.0 0.0 2,357 44.0 36.0 18,694 32 584 -6 676 2,476 503 -10 589 2,128
4 7 吉田:柴山:阿部0.0 10.0 2,208 40.0 40.0 18,742 32 585 -22 705 2,478 517 -22 638 2,210
5 6 五十嵐:杉本:永井10.0 0.0 2,493 38.0 42.0 18,831 32 588 -15 688 2,493 513 -23 612 2,201
6 5 中西富貴生:小川:山本8.0 2.0 2,272 33.0 47.0 18,503 32 578 -7 646 2,435 482 -19 546 2,047
7 1 藤田:花川:中西広勝0.0 10.0 2,276 31.0 49.0 18,826 32 588 -10 721 2,639 522 -22 643 2,327
8 2 磯:竹田:大橋2.0 8.0 2,213 28.0 52.0 18,406 32 575 -6 685 2,427 493 -22 599 2,083
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 阿部 宏昭191 149 184 172 696 5,456 28 194 -24 245 871 675 4 1
2 中西 広勝197 211 143 190 741 6,148 32 192 -4 237 866 642 6
3 北川  武157 155 180 206 698 6,116 32 191 -4 222 833 643 7
4 大橋 敏雄170 174 226 180 750 5,335 28 190 -15 267 875 641 8 1
5 永井 竜一190 238 209 202 839 5,953 32 186 -1 238 839 637 11
6 鈴木 俊和170 148 176 180 674 5,616 32 175 -16 204 786 607 20
7 大岩 誠一159 166 170 189 684 5,554 32 173 -18 205 765 571 21
8 山本 静子168 187 161 155 671 5,495 32 171 -23 218 732 557 23
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 伊藤 博敏168 167 202 144 681 5,533 32 172 -29 222 810 601 22
2 辰巳重太郎210 171 157 190 728 5,462 32 170 -22 210 787 608 24
3 吉田 悦子151 128 173 179 631 5,423 32 169 -15 232 742 569 24
4 原田八重子166 156 125 201 648 5,324 32 166 -12 203 691 520 27
5 五十嵐光男146 183 173 155 657 5,223 32 163 -7 205 716 536 29
6 藤田眞理子159 169 149 167 644 5,210 32 162 -26 214 729 535 30
7 磯 健次郎161 135 180 153 629 5,196 32 162 -12 215 716 539 30
8 中西富貴生162 186 149 126 623 5,169 32 161 -17 216 724 559 31
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 槙  静江129 180 201 180 690 5,536 32 173 -0 225 778 553 21
2 杉本 美栄170 171 179 185 705 5,263 32 164 -15 219 705 545 28
3 花川 正夫135 153 183 172 643 4,592 28 164 -0 226 778 580 28 1
4 島田  進168 160 161 201 690 4,957 32 154 -29 201 690 489 36
5 柴山 錬治176 171 146 140 633 4,291 28 153 -7 201 685 493 37 1
6 小川 數馬139 172 160 139 610 4,195 28 149 -23 183 651 482 40 1
7 石塚 陽子125 156 155 118 554 4,676 32 146 -4 201 631 493 43
8 竹田セツミ142 123 148 93 506 4,507 32 140 -27 184 618 472 48

 


過去の大会結果はコチラをご覧ください!