ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

はっぴーりーぐ 58期


はっぴーりーぐ第58期 成績表 (10回戦目)令和5年12月16日実施分

今週のポイントトップは河野 淳さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 9 河野  淳418 870 120.0 8,328 40 208 -8 262 900 197 -32 253 854
2 19 三上千代子613 759 116.0 8,347 40 208 -27 263 888 142 -27 198 634
3 13 前川かおる3314 849 115.0 8,370 40 209 -10 271 944 173 -10 235 800
4 16 井上富貴子386 778 112.0 8,256 40 206 -16 265 897 166 -0 223 729
5 14 山本由紀子454 761 102.0 8,090 40 202 -10 270 863 158 -22 224 675
6 4 木村 由明1317 854 98.0 8,061 40 201 -21 259 900 188 -29 259 824
7 15 中嶋 和子4510 835 92.0 8,208 40 205 -8 273 925 161 -4 224 729
8 1 五十嵐照佳07 790 88.0 7,248 36 201 -12 258 883 201 -12 258 883
9 10 中西 広勝135 776 88.0 8,027 40 200 -27 267 977 186 -31 249 905
10 8 中嶋 和明2616 852 87.0 8,074 40 201 -34 267 946 176 -6 237 826
11 17 精進 祐子3512 843 87.0 6,560 32 205 -0 240 869 170 -24 205 721
12 3 白井 正美811 837 84.0 8,006 40 200 -6 271 948 193 -30 256 888
13 18 水嶋 宏美398 807 75.0 6,443 32 201 -11 258 874 166 -11 222 742
14 5 神保 一夫109 832 72.0 7,183 36 199 -19 253 881 191 -7 244 845
15 6 稲辺 一穂123 700 72.0 7,081 36 196 -25 256 853 185 -21 243 797
16 7 松林 峰春2515 850 65.0 7,061 36 196 -5 280 853 176 -25 264 777
17 11 井上  勇2713 847 40.0 3,157 16 197 -5 227 847 176 -9 200 739
18 25 前川 亮二220 0 37.0 4,011 20 200 -11 268 893 178 -3 241 785
19 20 河野 直美510 0 32.0 2,093 10 209 -3 253 873 154 -5 199 657
20 22 加賀谷 晃110 0 21.0 2,310 12 192 -6 241 798 189 -2 239 790
21 12 笠井沙代子300 0 12.0 851 4 212 -3 244 851 179 -3 211 719
22 2 島谷  斉43 756 9.0 2,250 12 187 -6 243 773 186 -2 243 773
23 23 田島 秀記380 0 8.0 1,503 8 187 -7 236 755 157 -7 203 647
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP出場回数
1 1 五十嵐照佳164 213 228 185 790 7,248 36 201 -12 258 883 688 0 9
2 9 河野  淳212 209 202 231 854 7,912 40 197 -32 253 854 673 3 10
3 3 白井 正美191 193 200 221 805 7,750 40 193 -30 256 888 670 7 10
4 5 神保 一夫226 137 193 236 792 6,883 36 191 -7 244 845 639 9 9
5 4 木村 由明177 215 214 196 802 7,549 40 188 -29 259 824 646 12 10
6 10 中西 広勝150 168 223 183 724 7,471 40 186 -31 249 905 676 14 10
7 6 稲辺 一穂167 178 150 157 652 6,681 36 185 -21 243 797 635 15 9
8 7 松林 峰春203 210 171 166 750 6,361 36 176 -25 264 777 593 24 9
9 8 中嶋 和明222 200 159 167 748 7,046 40 176 -6 237 826 634 24 10
10 13 前川かおる180 204 156 177 717 6,930 40 173 -10 235 800 620 32 10
11 17 精進 祐子165 175 205 158 703 5,464 32 170 -24 205 721 552 35 8
12 18 水嶋 宏美152 192 175 132 651 5,323 32 166 -11 222 742 563 39 8
13 16 井上富貴子157 168 154 147 626 6,640 40 166 -0 223 729 550 39 10
14 15 中嶋 和子169 182 140 164 655 6,444 40 161 -4 224 729 572 44 10
15 14 山本由紀子145 131 159 146 581 6,342 40 158 -22 224 675 529 47 10
16 19 三上千代子108 124 103 180 515 5,707 40 142 -27 198 634 490 63 10
17 22 加賀谷 晃0 0 0 0 0 2,270 12 189 -2 239 790 586 11 3
18 2 島谷  斉195 166 169 210 740 2,234 12 186 -2 243 773 555 14 3
19 12 笠井沙代子0 0 0 0 0 719 4 179 -3 211 719 562 30 1
20 25 前川 亮二0 0 0 0 0 3,563 20 178 -3 241 785 623 22 5
21 11 井上  勇200 181 163 195 739 2,825 16 176 -9 200 739 574 24 4
22 23 田島 秀記0 0 0 0 0 1,263 8 157 -7 203 647 508 38 2
23 20 河野 直美0 0 0 0 0 1,545 10 154 -5 199 657 478 51 3

過去の大会結果はコチラをご覧ください!